| 給食 | 日 | 曜日 | 行事予定 | 子育て 支援活動 |
課外活動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平成23年度仕事始め 新年度準備 | ||||
| 2 | 職員出勤 | ||||
| 3 | |||||
| 4 | ぴよちゃんランド開校式 | ぴよちゃんランド 開校式(A・B合同) | |||
| 5 | 新入園児1日入園 | ||||
| 6 | |||||
| 7 | 一学期始業式 進級式(11時降園) | ||||
| 8 | 第54回入園式 | ||||
| 9 | おひさまランド | ||||
| 10 | |||||
| 11 | 4・5歳児お弁当開始(14日まで) ひよこ・3歳児は11時降園(14日まで) | 月-英語 よみかきナビ | |||
| 12 | 火-よみかきナビ | ||||
| 13 | 水-英語・コスモ | ||||
| 14 | 木-英語・コスモ | ||||
| 15 | 父母の会総会(13時降園) | ||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | 平常保育開始(2時降園) | ぴよちゃんランド A・B合同 | 月-英語 よみかきナビ | ||
| 19 | 火-よみかきナビ | ||||
| 20 | 水-英語・コスモ | ||||
| 21 | いちご狩り(4・5歳児) | 木-英語・コスモ | |||
| 22 | 防災訓練 | ||||
| 23 | 職員研修日 | ||||
| 24 | |||||
| 25 | ぴよちゃん ランドA | 月-英語 よみかきナビ | |||
| 26 | 5歳児お茶摘み | 火-よみかきナビ | |||
| 27 | 水-英語・コスモ | ||||
| 28 | ぴよちゃん ランドB | 木-英語・コスモ | |||
| 29 | 昭和の日・家族遠足 | ||||
| 30 |