| 給食 | 日 | 曜日 | 行事予定 | 子育て 支援活動 |
課外活動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新年度開始 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | 新入3歳児1日入園 | ||||
| 6 | |||||
| 7 | 始業式・進級式 (11時降園) | ||||
| 8 | 第53回入園式 | ||||
| 9 | ひよこ・3歳児(11時降園) 4・5歳児2時降園 | ||||
| 10 | 子育て支援 おひさまランド | ||||
| 11 | |||||
| 12 | 月-英語 えんぴつランド | ||||
| 13 | 火-えんぴつランド | ||||
| 14 | 水-英語・コスモ | ||||
| 15 | 木-英語・コスモ | ||||
| 16 | 父母の会総会 | ||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | 全園児2時降園 | 月-英語 えんぴつランド | |||
| 20 | 誕生会 | 火-えんぴつランド | |||
| 21 | 4・5歳児イチゴ狩り | 水-英語・コスモ | |||
| 22 | 木-英語・コスモ | ||||
| 23 | 防災訓練 | ||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | 5歳児スイミング | 月-英語 えんぴつランド | |||
| 27 | 火-えんぴつランド | ||||
| 28 | 5歳児お茶摘み | 水-英語・コスモ | |||
| 29 | 昭和の日・家族遠足 | ||||
| 30 |